역내펀드 > 판매펀드리스트 > 성과분석
수익률 추이 기준일 : 2026.04.13, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2026.04.13, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 11.08 | 10.08 | 8.96 | ||||
| 1개월 | 9.58 | 6.20 | 4.94 | ||||
| 3개월 | 34.54 | 30.60 | 26.68 | ||||
| 6개월 | 67.71 | 73.34 | 62.27 | ||||
| 9개월 | 100.67 | 105.29 | 84.49 | ||||
| 1년 | 147.58 | 172.64 | 140.84 | ||||
| 2년 | 98.21 | 40.92 | 139.29 | 118.47 | |||
| 3년 | 118.90 | 29.81 | 164.62 | 129.70 | |||
| 5년 | 105.21 | 15.45 | 107.15 | 86.85 | |||
| 연초후 | 44.93 | 45.02 | 39.03 |
연도별 성과 기준일 : 2026.04.13, 단위 : %
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | 39.03 | |
| 펀드 | 2.33 | -14.89 | 17.53 | -18.34 | 72.16 | 44.93 | |
| %순위 | |||||||
| BM | 1.26 | -26.15 | 22.98 | -11.22 | 90.67 | 45.02 | |
| 유형평균 | |||||||
| 운용사 | |||||||
| 유형내 | 최고 | ||||||
| 상위25% | |||||||
| 상위50% | |||||||
| 하위5% | |||||||
| 최저 | |||||||
| 대상펀드수 | |||||||
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연 초 이후 수익률입니다.